Tamaño del neumático | LI/SS | Ancho del neumático (mm) |
Diámetro exterior (mm) |
Radio bajo carga estática (mm) |
Circunferencia de rodadura (mm) |
PR | SRI | Ancho de llanta recomendado | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10-16.5 | 135A2 | 249 | 771 | 350 | 2312 | 10 | 375 | 8.25 | Más info |
10-16.5 | 139A2 | 249 | 771 | 350 | 2312 | 12 | 375 | 8.25 | Más info |
12-16.5 | 145A2 | 318 | 842 | 379 | 2512 | 12 | 400 | 9.75 | Más info |
12-16.5 | 147A2 | 318 | 842 | 379 | 2512 | 14 | 400 | 9.75 | Más info |
Tamaño del neumático | LI/SS | Ancho del neumático (mm) |
Diámetro exterior (mm) |
Radio bajo carga estática (mm) |
Circunferencia de rodadura (mm) |
SRI | Ancho de llanta recomendado | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
460/70R24 | 159A8/B | 474 | 1250 | 561 | 3739 | 600 | W14 | Más info |
Tamaño del neumático | LI/SS | Ancho del neumático (mm) |
Diámetro exterior (mm) |
Radio bajo carga estática (mm) |
Circunferencia de rodadura (mm) |
SRI | Ancho de llanta recomendado | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
340/80R18 | 143A8/B | 339 | 993 | 447 | 2995 | 475 | 11 | Más info |
460/70R24 | 159A8/B | 469 | 1255 | 565 | 3694 | 600 | DW15L | Más info |
500/70R24 | 164A8/B | 490 | 1314 | 589 | 3956 | 600 | 16 | Más info |
Tamaño del neumático | LI/SS | Ancho del neumático (mm) |
Diámetro exterior (mm) |
Radio bajo carga estática (mm) |
Circunferencia de rodadura (mm) |
PR | SRI | Ancho de llanta recomendado | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
12.5/80-18 | 126A8 | 308 | 965 | 432 | 2872 | 12 | 475 | W9 | Más info |
12.5/80-18 | 139A8 | 308 | 965 | 432 | 2872 | 12 | 475 | W9 | Más info |
12.5/80-18 | 131A8 | 302 | 965 | 432 | 2872 | 14 | 475 | W9 | Más info |
12.5/80-18 | 143A8 | 302 | 965 | 432 | 2872 | 14 | 475 | W9 | Más info |
16.0/70-20 | 142A8 | 418 | 1075 | 481 | 3199 | 14 | 525 | 13 | Más info |
16.0/70-20 | 154A8 | 418 | 1075 | 481 | 3199 | 14 | 525 | 13 | Más info |
Tamaño del neumático | LI/SS | Ancho del neumático (mm) |
Diámetro exterior (mm) |
Radio bajo carga estática (mm) |
Circunferencia de rodadura (mm) |
PR | SRI | Ancho de llanta recomendado | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
16.9-28 | 152A8 | 437 | 1420 | 628 | 4189 | 12 | 650 | W15L | Más info |
16.9-28 | 155A8 | 437 | 1420 | 639 | 4238 | 14 | 650 | W15L | Más info |
18.4-26 | 156A8 | 493 | 1432 | 635 | 4231 | 12 | 675 | W16L | Más info |
18.4-26 | 158A8 | 493 | 1432 | 639 | 4256 | 14 | 675 | W16L | Más info |