Technische Daten
| Design | Sure Grip All Service |
|---|---|
| Branchenklassifizierung | R-1 |
| Reifengröße | 13.6-38 |
| LI/SS | 122A8 |
| FR/DW | |
| PR | 6 |
| TL/TT | TT |
| Reifenbreite (mm) | 355 |
| Gesamtdurchmesser (mm) | 1563 |
| Statischer Rollradius (mm) | 701 |
|---|---|
| Abrollumfang (mm) | 4671 |
| SRI | 775 |
| Gewicht (kg) | 71 |
| Nomineller Inflationsdruck (bar) | 1,5 |
| Maximale Last (kg) | 1500 |
| Profiltiefe (mm) | 35 |
| Empfohl. Felgenbreite | W12 |
| Andere zugelassene Felgen | W11 |
Lade Daten
Höchstgeschwindigkeit (Km/h)
40
25
Geben Sie load ein (kg) bei verschiedenen Inflationsdrücken (kPa)
80kPa
40 km/h
1060
25 km/h
1175
100kPa
40 km/h
1150
25 km/h
1275
120kPa
40 km/h
1320
25 km/h
1465
140kPa
40 km/h
1400
25 km/h
1555
150kPa
40 km/h
1500*
25 km/h
1605
*Maximale Last bei empfohlener Geschwindigkeit und empfohlenem Reifendruck.