Technische Daten
| Design | Sure Grip All Service |
|---|---|
| Branchenklassifizierung | R-1 |
| Reifengröße | 14.9-28 |
| LI/SS | 126A8 |
| FR/DW | |
| PR | 8 |
| TL/TT | TT |
| Reifenbreite (mm) | 380 |
| Gesamtdurchmesser (mm) | 1374 |
| Statischer Rollradius (mm) | 612 |
|---|---|
| Abrollumfang (mm) | 4081 |
| SRI | 650 |
| Gewicht (kg) | 69 |
| Nomineller Inflationsdruck (bar) | 1,8 |
| Maximale Last (kg) | 1700 |
| Profiltiefe (mm) | 36 |
| Empfohl. Felgenbreite | W13 |
| Andere zugelassene Felgen | W11, W12 |
Lade Daten
Höchstgeschwindigkeit (Km/h)
40
25
Geben Sie load ein (kg) bei verschiedenen Inflationsdrücken (kPa)
80kPa
40 km/h
1060
25 km/h
1175
100kPa
40 km/h
1180
25 km/h
1310
120kPa
40 km/h
1360
25 km/h
1510
140kPa
40 km/h
1450
25 km/h
1610
170kPa
40 km/h
1600
25 km/h
1775
180kPa
40 km/h
1700*
25 km/h
1900
*Maximale Last bei empfohlener Geschwindigkeit und empfohlenem Reifendruck.