Dane techniczne
| Projektowanie i wzornictwo | Sure Grip All Service |
|---|---|
| Klasyfikacja branżowa | R-1 |
| Rozmiar opony | 18.4-30 |
| LI/SS | 140A8 |
| FR/DW | |
| PR | 10 |
| TL/TT | TT |
| Szerokość opony (mm) | 446 |
| Średnica całkowita (mm) | 1530 |
| Statyczny promień obciążenia (mm) | 693 |
|---|---|
| Obwód toczenia (mm) | 4622 |
| SRI | 725 |
| Waga (kg) | 100 |
| Nominalne ciśnienie (bar) | 1,8 |
| Maksymalne obciążenie (kg) | 2500 |
| Głębokość bieżnika (mm) | 37 |
| Zalecana szerokość felgi | W16L |
| Inne zatwierdzone obręcze | W15L |
Dane dotyczące obciążenia
Maksymalna prędkość (km/godz.)
40
25
Obciążenie (kg) przy różnym ciśnieniu (kPa)
80kPa
40 km/h
1600
25 km/h
1775
100kPa
40 km/h
1750
25 km/h
1945
120kPa
40 km/h
2060
25 km/h
2285
140kPa
40 km/h
2180
25 km/h
2420
170kPa
40 km/h
2430
25 km/h
2695
180kPa
40 km/h
2500*
25 km/h
2900
*Maksymalne obciążenie przy zalecanej prędkości i ciśnieniu