Dane techniczne
| Projektowanie i wzornictwo | Sure Grip All Service |
|---|---|
| Klasyfikacja branżowa | R-1 |
| Rozmiar opony | 13.6-28 |
| LI/SS | 122A8 |
| FR/DW | |
| PR | 8 |
| TL/TT | TT |
| Szerokość opony (mm) | 332 |
| Średnica całkowita (mm) | 1285 |
| Statyczny promień obciążenia (mm) | 588 |
|---|---|
| Obwód toczenia (mm) | 3918 |
| SRI | 625 |
| Waga (kg) | 61 |
| Nominalne ciśnienie (bar) | 1,9 |
| Maksymalne obciążenie (kg) | 1500 |
| Głębokość bieżnika (mm) | 34 |
| Zalecana szerokość felgi | W12 |
| Inne zatwierdzone obręcze | W11 |
Dane dotyczące obciążenia
Maksymalna prędkość (km/godz.)
40
25
Obciążenie (kg) przy różnym ciśnieniu (kPa)
80kPa
40 km/h
900
25 km/h
1000
100kPa
40 km/h
1000
25 km/h
1110
120kPa
40 km/h
1150
25 km/h
1275
140kPa
40 km/h
1215
25 km/h
1350
170kPa
40 km/h
1360
25 km/h
1510
180kPa
40 km/h
1400
25 km/h
1555
190kPa
40 km/h
1500*
25 km/h
1650
*Maksymalne obciążenie przy zalecanej prędkości i ciśnieniu