
Données techniques
Modèle | LSW Optitrac |
---|---|
Classification de l'industrie | R-1W |
Dimension | VF480/70R46 (LSW) |
Indice de charge/vitesse | 174D |
Roue libre/roue motrice | |
PR | NA |
TL/TT | TL |
Largeur (mm) | 0 |
Diamètre hors tout (mm) | 0 |
Rayon sous charge statique (mm) | 0 |
---|---|
Circonférence de roulement (mm) | 0 |
SRI | 0 |
Poids (kg) | 0 |
Pression d'inflation nominale (bar) | 0 |
Charge maximale (kg) | 0 |
Profondeur de la bande de roulement (mm) | 0 |
Largeur de jante recommandée | |
Autres jantes homologuées |