Données techniques
| Modèle | Sure Grip All Service |
|---|---|
| Classification de l'industrie | R-1 |
| Dimension | 18.4-30 |
| Indice de charge/vitesse | 140A8 |
| Roue libre/roue motrice | |
| PR | 10 |
| TL/TT | TT |
| Largeur (mm) | 446 |
| Diamètre hors tout (mm) | 1530 |
| Rayon sous charge statique (mm) | 693 |
|---|---|
| Circonférence de roulement (mm) | 4622 |
| SRI | 725 |
| Poids (kg) | 100 |
| Pression d'inflation nominale (bar) | 1,8 |
| Charge maximale (kg) | 2500 |
| Profondeur de la bande de roulement (mm) | 37 |
| Largeur de jante recommandée | W16L |
| Autres jantes homologuées | W15L |
Table de charge
Vitesse maximale (Km/h)
40
25
Type de charge (kg) à diverses pressions d'inflation (kPa)
80kPa
40 km/h
1600
25 km/h
1775
100kPa
40 km/h
1750
25 km/h
1945
120kPa
40 km/h
2060
25 km/h
2285
140kPa
40 km/h
2180
25 km/h
2420
170kPa
40 km/h
2430
25 km/h
2695
180kPa
40 km/h
2500*
25 km/h
2900
*Charge maximale à la vitesse et à la pression de gonflage recommandées.