Données techniques
| Modèle | Sure Grip All Service |
|---|---|
| Classification de l'industrie | R-1 |
| Dimension | 13.6-38 |
| Indice de charge/vitesse | 122A8 |
| Roue libre/roue motrice | |
| PR | 6 |
| TL/TT | TT |
| Largeur (mm) | 355 |
| Diamètre hors tout (mm) | 1563 |
| Rayon sous charge statique (mm) | 701 |
|---|---|
| Circonférence de roulement (mm) | 4671 |
| SRI | 775 |
| Poids (kg) | 71 |
| Pression d'inflation nominale (bar) | 1,5 |
| Charge maximale (kg) | 1500 |
| Profondeur de la bande de roulement (mm) | 35 |
| Largeur de jante recommandée | W12 |
| Autres jantes homologuées | W11 |
Table de charge
Vitesse maximale (Km/h)
40
25
Type de charge (kg) à diverses pressions d'inflation (kPa)
80kPa
40 km/h
1060
25 km/h
1175
100kPa
40 km/h
1150
25 km/h
1275
120kPa
40 km/h
1320
25 km/h
1465
140kPa
40 km/h
1400
25 km/h
1555
150kPa
40 km/h
1500*
25 km/h
1605
*Charge maximale à la vitesse et à la pression de gonflage recommandées.