Données techniques
| Modèle | Sure Grip All Service |
|---|---|
| Classification de l'industrie | R-1 |
| Dimension | 9.5-24 |
| Indice de charge/vitesse | 102A8 |
| Roue libre/roue motrice | |
| PR | 6 |
| TL/TT | TT |
| Largeur (mm) | 231 |
| Diamètre hors tout (mm) | 1055 |
| Rayon sous charge statique (mm) | 471 |
|---|---|
| Circonférence de roulement (mm) | 3142 |
| SRI | 500 |
| Poids (kg) | 29 |
| Pression d'inflation nominale (bar) | 2,1 |
| Charge maximale (kg) | 850 |
| Profondeur de la bande de roulement (mm) | 31 |
| Largeur de jante recommandée | W8 |
| Autres jantes homologuées | W7 |
Table de charge
Vitesse maximale (Km/h)
40
25
Type de charge (kg) à diverses pressions d'inflation (kPa)
80kPa
40 km/h
500
25 km/h
555
100kPa
40 km/h
545
25 km/h
605
120kPa
40 km/h
630
25 km/h
700
140kPa
40 km/h
670
25 km/h
745
170kPa
40 km/h
750
25 km/h
835
180kPa
40 km/h
775
25 km/h
860
190kPa
40 km/h
825
25 km/h
915
210kPa
40 km/h
850*
25 km/h
950
*Charge maximale à la vitesse et à la pression de gonflage recommandées.