Données techniques
| Modèle | Sure Grip All Service |
|---|---|
| Classification de l'industrie | R-1 |
| Dimension | 13.6-28 |
| Indice de charge/vitesse | 122A8 |
| Roue libre/roue motrice | |
| PR | 8 |
| TL/TT | TT |
| Largeur (mm) | 332 |
| Diamètre hors tout (mm) | 1285 |
| Rayon sous charge statique (mm) | 588 |
|---|---|
| Circonférence de roulement (mm) | 3918 |
| SRI | 625 |
| Poids (kg) | 61 |
| Pression d'inflation nominale (bar) | 1,9 |
| Charge maximale (kg) | 1500 |
| Profondeur de la bande de roulement (mm) | 34 |
| Largeur de jante recommandée | W12 |
| Autres jantes homologuées | W11 |
Table de charge
Vitesse maximale (Km/h)
40
25
Type de charge (kg) à diverses pressions d'inflation (kPa)
80kPa
40 km/h
900
25 km/h
1000
100kPa
40 km/h
1000
25 km/h
1110
120kPa
40 km/h
1150
25 km/h
1275
140kPa
40 km/h
1215
25 km/h
1350
170kPa
40 km/h
1360
25 km/h
1510
180kPa
40 km/h
1400
25 km/h
1555
190kPa
40 km/h
1500*
25 km/h
1650
*Charge maximale à la vitesse et à la pression de gonflage recommandées.