Teknik veri
| Dizayn | Sure Grip All Service |
|---|---|
| Endüstri Sınıflandırması | R-1 |
| Lastik ebadı | 11.2-24 |
| YI/HS | 106A8 |
| FR/DW | |
| PR | 6 |
| TL/TT | TT |
| Lastik ebadı (mm) | 282 |
| Genel Çapi (mm) | 1099 |
| Statik Yükü (mm) | 496 |
|---|---|
| Yuvarlama Katsayisi (mm) | 3306 |
| SRI | 0 |
| AĞIRLIK (kg) | 34 |
| Nominal Şişirme Basıncı (bar) | 1,8 |
| Maksimum Yük (kg) | 950 |
| Diş Derinliği (mm) | 31 |
| Tavsiye Edilen Genişlik | W10 |
| Diğer onaylı jantlar | W9 |
Veri yükleme
MAX. HIZ (Km/h)
40
25
Çeşitli şişirme basınçlarında (kPa) YÜK KG
80kPa
40 km/h
600
25 km/h
665
100kPa
40 km/h
650
25 km/h
720
120kPa
40 km/h
750
25 km/h
835
140kPa
40 km/h
800
25 km/h
890
170kPa
40 km/h
900
25 km/h
1000
180kPa
40 km/h
950*
25 km/h
1060
Önerilen hız ve şişirme basıncında maksimum yük.