Teknik veri
| Dizayn | Sure Grip All Service |
|---|---|
| Endüstri Sınıflandırması | R-1 |
| Lastik ebadı | 14.9-28 |
| YI/HS | 126A8 |
| FR/DW | |
| PR | 8 |
| TL/TT | TT |
| Lastik ebadı (mm) | 380 |
| Genel Çapi (mm) | 1374 |
| Statik Yükü (mm) | 612 |
|---|---|
| Yuvarlama Katsayisi (mm) | 4081 |
| SRI | 650 |
| AĞIRLIK (kg) | 69 |
| Nominal Şişirme Basıncı (bar) | 1,8 |
| Maksimum Yük (kg) | 1700 |
| Diş Derinliği (mm) | 36 |
| Tavsiye Edilen Genişlik | W13 |
| Diğer onaylı jantlar | W11, W12 |
Veri yükleme
MAX. HIZ (Km/h)
40
25
Çeşitli şişirme basınçlarında (kPa) YÜK KG
80kPa
40 km/h
1060
25 km/h
1175
100kPa
40 km/h
1180
25 km/h
1310
120kPa
40 km/h
1360
25 km/h
1510
140kPa
40 km/h
1450
25 km/h
1610
170kPa
40 km/h
1600
25 km/h
1775
180kPa
40 km/h
1700*
25 km/h
1900
Önerilen hız ve şişirme basıncında maksimum yük.