Dati tecnici
| Design | Optitrac |
|---|---|
| Classificazione del settore | R-1W |
| Dimensioni dei pneumatici | 460/85R38 |
| LI/SS | 146D |
| FR/DW | |
| PR | |
| TL/TT | TL |
| Larghezza degli pneumatici (mm) | 455 |
| Diametro Complessivo (mm) | 1747 |
| Raggio statico sotto carico (mm) | 795 |
|---|---|
| Circonferenza di rotolamento (mm) | 5243 |
| SRI | 0 |
| Peso (kg) | 181 |
| Pressione di gonfiaggio nominale (bar) | 1,6 |
| Carico Massimo (kg) | 3250 |
| Profondità del battistrada (mm) | 0 |
| Larghezza raccomandata del cerchio | DW15L |
| Altri cerchi approvati | W14L, W15L, DD15L, W16L, DW16L, DD16L |
Caricamento dati
Massima velocità (Km/h)
70
65
50
Digitare load (kg) a varie pressioni di gonfiaggio (kPa)
80kPa
70 km/h
1885
65 km/h
2060
50 km/h
2165
100kPa
70 km/h
2155
65 km/h
2360
50 km/h
2480
120kPa
70 km/h
2420
65 km/h
2650
50 km/h
2785
140kPa
70 km/h
2650
65 km/h
2900
50 km/h
3045
160kPa
70 km/h
2970
65 km/h
3250*
50 km/h
3415
*Carico massimo alla velocità e alla pressione di gonfiaggio consigliate.