Dati tecnici
| Design | Sure Grip All Service |
|---|---|
| Classificazione del settore | R-1 |
| Dimensioni dei pneumatici | 12.4-32 |
| LI/SS | 115A8 |
| FR/DW | |
| PR | 6 |
| TL/TT | TT |
| Larghezza degli pneumatici (mm) | 286 |
| Diametro Complessivo (mm) | 1380 |
| Raggio statico sotto carico (mm) | 611 |
|---|---|
| Circonferenza di rotolamento (mm) | 4157 |
| SRI | 725 |
| Peso (kg) | 51 |
| Pressione di gonfiaggio nominale (bar) | 1,7 |
| Carico Massimo (kg) | 1215 |
| Profondità del battistrada (mm) | 33 |
| Larghezza raccomandata del cerchio | W11 |
| Altri cerchi approvati |
Caricamento dati
Massima velocità (Km/h)
40
25
Digitare load (kg) a varie pressioni di gonfiaggio (kPa)
80kPa
40 km/h
825
25 km/h
915
100kPa
40 km/h
900
25 km/h
1000
120kPa
40 km/h
1030
25 km/h
1140
140kPa
40 km/h
1090
25 km/h
1210
170kPa
40 km/h
1215*
25 km/h
1350
*Carico massimo alla velocità e alla pressione di gonfiaggio consigliate.