Dati tecnici
| Design | Sure Grip All Service |
|---|---|
| Classificazione del settore | R-1 |
| Dimensioni dei pneumatici | 9.5-24 |
| LI/SS | 102A8 |
| FR/DW | |
| PR | 6 |
| TL/TT | TT |
| Larghezza degli pneumatici (mm) | 231 |
| Diametro Complessivo (mm) | 1055 |
| Raggio statico sotto carico (mm) | 471 |
|---|---|
| Circonferenza di rotolamento (mm) | 3142 |
| SRI | 500 |
| Peso (kg) | 29 |
| Pressione di gonfiaggio nominale (bar) | 2,1 |
| Carico Massimo (kg) | 850 |
| Profondità del battistrada (mm) | 31 |
| Larghezza raccomandata del cerchio | W8 |
| Altri cerchi approvati | W7 |
Caricamento dati
Massima velocità (Km/h)
40
25
Digitare load (kg) a varie pressioni di gonfiaggio (kPa)
80kPa
40 km/h
500
25 km/h
555
100kPa
40 km/h
545
25 km/h
605
120kPa
40 km/h
630
25 km/h
700
140kPa
40 km/h
670
25 km/h
745
170kPa
40 km/h
750
25 km/h
835
180kPa
40 km/h
775
25 km/h
860
190kPa
40 km/h
825
25 km/h
915
210kPa
40 km/h
850*
25 km/h
950
*Carico massimo alla velocità e alla pressione di gonfiaggio consigliate.