Dati tecnici
| Design | Sure Grip All Service |
|---|---|
| Classificazione del settore | R-1 |
| Dimensioni dei pneumatici | 13.6-28 |
| LI/SS | 122A8 |
| FR/DW | |
| PR | 8 |
| TL/TT | TT |
| Larghezza degli pneumatici (mm) | 332 |
| Diametro Complessivo (mm) | 1285 |
| Raggio statico sotto carico (mm) | 588 |
|---|---|
| Circonferenza di rotolamento (mm) | 3918 |
| SRI | 625 |
| Peso (kg) | 61 |
| Pressione di gonfiaggio nominale (bar) | 1,9 |
| Carico Massimo (kg) | 1500 |
| Profondità del battistrada (mm) | 34 |
| Larghezza raccomandata del cerchio | W12 |
| Altri cerchi approvati | W11 |
Caricamento dati
Massima velocità (Km/h)
40
25
Digitare load (kg) a varie pressioni di gonfiaggio (kPa)
80kPa
40 km/h
900
25 km/h
1000
100kPa
40 km/h
1000
25 km/h
1110
120kPa
40 km/h
1150
25 km/h
1275
140kPa
40 km/h
1215
25 km/h
1350
170kPa
40 km/h
1360
25 km/h
1510
180kPa
40 km/h
1400
25 km/h
1555
190kPa
40 km/h
1500*
25 km/h
1650
*Carico massimo alla velocità e alla pressione di gonfiaggio consigliate.