Dati tecnici
| Design | Traction Sure Grip |
|---|---|
| Classificazione del settore | R-1 |
| Dimensioni dei pneumatici | 12.4-28 |
| LI/SS | 113A8 |
| FR/DW | |
| PR | 6 |
| TL/TT | TT |
| Larghezza degli pneumatici (mm) | 315 |
| Diametro Complessivo (mm) | 1263 |
| Raggio statico sotto carico (mm) | 566 |
|---|---|
| Circonferenza di rotolamento (mm) | 3770 |
| SRI | 600 |
| Peso (kg) | 46 |
| Pressione di gonfiaggio nominale (bar) | 1,7 |
| Carico Massimo (kg) | 1150 |
| Profondità del battistrada (mm) | 34 |
| Larghezza raccomandata del cerchio | W11 |
| Altri cerchi approvati | W12 |
Caricamento dati
Massima velocità (Km/h)
40
25
Digitare load (kg) a varie pressioni di gonfiaggio (kPa)
80kPa
40 km/h
775
25 km/h
860
100kPa
40 km/h
850
25 km/h
945
120kPa
40 km/h
975
25 km/h
1080
140kPa
40 km/h
1030
25 km/h
1145
170kPa
40 km/h
1150*
25 km/h
1285
*Carico massimo alla velocità e alla pressione di gonfiaggio consigliate.