Tyre size | LI/SS | Tyre width | Overall diameter | Static Loaded radius | Rolling circumference | SRI | Recom 'd Rim Width | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
320/85R24 | 122D | 318 | 1151 | 518 | 3454 | 550 | W10 | More info |
340/85R24 | 130D | 349 | 1181 | 549 | 3606 | 575 | W12 | More info |
380/85R24 | 131D | 374 | 1250 | 562 | 3769 | 600 | W12 | More info |
340/85R28 | 127D | 341 | 1294 | 579 | 3858 | 625 | W12 | More info |
380/85R28 | 133D | 388 | 1353 | 609 | 4080 | 650 | W12 | More info |
420/85R28 | 139D | 421 | 1406 | 620 | 4207 | 675 | W13 | More info |
380/85R30 | 135D | 391 | 1399 | 633 | 4226 | 675 | W12 | More info |
420/85R30 | 145D | 426 | 1472 | 664 | 4444 | 700 | W13 | More info |
460/85R30 | 145B | 475 | 1542 | 686 | 4572 | 725 | W15L | More info |
380/85R34 | 137D | 393 | 1503 | 676 | 4532 | 725 | W12 | More info |
420/85R34 | 147D | 423 | 1576 | 717 | 4772 | 750 | W13 | More info |
460/85R34 | 147D | 467 | 1659 | 742 | 5010 | 775 | W15L | More info |
380/80R38 | 142D | 373 | 1583 | 731 | 4822 | 750 | W12 | More info |
VF380/80R38 | 154D | 374 | 1584 | 719 | 4792 | 750 | W12 | More info |
420/85R38 | 149D | 438 | 1678 | 770 | 5097 | 800 | W14 | More info |
460/85R38 | 149D | 455 | 1776 | 789 | 5330 | 825 | W14L | More info |
520/85R38 | 155D | 546* | 1849* | 630* | 5550* | 875* | DW16L | More info |
480/80R42 | 156D | 494 | 1829 | 837 | 5551 | 875 | W16L | More info |
520/85R42 | 157B | 504 | 1944 | 876 | 5791 | 925 | W16L | More info |
520/85R42 | 162B | 504 | 1944 | 876 | 5791 | 925 | W16L | More info |
480/80R46 | 158D | 484 | 1951 | 900 | 5940 | 925 | W16L | More info |
520/85R46 | 158D | 528 | 2051 | 910 | 6153 | 975 | DW16L | More info |
480/80R50 | 159D | 466 | 2062 | 951 | 6277 | 975 | W15L | More info |
IF480/80R50 | 166D | 475 | 2041 | 934 | 6195 | 975 | W16L | More info |
VF480/80R50 | 171D | 464 | 2055 | 934 | 6221 | 975 | W15L | More info |
480/80R50 | 176D | 466 | 2066 | 967 | 6325 | 975 | W15L | More info |
* Measurements are estimates.
Tyre size | LI/SS | Tyre width | Overall diameter | Static Loaded radius | Rolling circumference | SRI | Recom 'd Rim Width | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
280/70R16 | 112A8/B | 282* | 798* | 356* | 2371* | n/a | W9 | More info |
380/70R24 | 125D | 394 | 1188 | 535 | 3584 | 575 | W12 | More info |
420/70R24 | 130D | 415 | 1233 | 551 | 3711 | 600 | W12 | More info |
420/70R28 | 133D | 429 | 1347 | 609 | 4069 | 650 | W13 | More info |
480/70R28 | 140D | 503* | 1421* | 636* | 4241* | 675* | W15L | More info |
480/70R30 | 152D | 472 | 1501 | 692 | 4561 | 700 | W15L | More info |
480/70R34 | 146D | 479 | 1588 | 719 | 4799 | 750 | W15L | More info |
480/70R38 | 145D | 479* | 1681* | 766* | 5054* | 800* | W15L | More info |
520/70R38 | 150D | 513 | 1751 | 779 | 5256 | 825 | W16L | More info |
580/70R38 | 155D | 606* | 1827* | 821* | 5476* | 875* | W18L | More info |
620/70R42 | 166D | 620 | 1936 | 877 | 5852 | n/a | DW20B | More info |
* Measurements are estimates.
Tyre size | LI/SS | Tyre width | Overall diameter | Static Loaded radius | Rolling circumference | SRI | Recom 'd Rim Width | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
440/65R24 | 128D | 439 | 1183 | 532 | 3566 | 575 | W14L | More info |
540/65R24 | 146A8/B | 543 | 1330 | 631 | 3995 | 625 | W16L | More info |
440/65R28 | 131D | 422 | 1280 | 588 | 3890 | 625 | W14L | More info |
480/65R28 | 136D | 476 | 1336 | 614 | 4061 | 650 | W15L | More info |
540/65R28 | 142D | 550* | 1413* | 633* | 4218* | 675* | W18L | More info |
540/65R30 | 150D | 550* | 1477* | 657* | 4377* | 700* | W16L | More info |
540/65R34 | 152D | 536 | 1581 | 714 | 4775 | 750 | W18L | More info |
600/65R34 | 157D | 600 | 1626 | 730 | 4901 | n/a | DW20B | More info |
540/65R38 | 153D | 544 | 1681 | 775 | 5146 | 800 | W16L | More info |
600/65R38 | 153D | 573 | 1748 | 806 | 5321 | 825 | W18L | More info |
650/65R38 | 166D | 650* | 1825* | 834* | 5537* | 875* | DW20B | More info |
650/65R42 | 165D | 683* | 1912* | 901* | 5706* | 925* | DW20B | More info |
* Measurements are estimates.
Tyre size | LI/SS | Tyre width | Overall diameter | Static Loaded radius | Rolling circumference | SRI | Recom 'd Rim Width | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
600/65R28 | 154D | 587 | 1504 | 685 | 4556 | 700 | W18L | More info |
600/70R30 | 158D | 608 | 1629 | 732 | 4909 | 750 | DW20B | More info |
710/70R38 | 171D | 706 | 1943 | 868 | 5844 | 925 | DW23B | More info |
710/70R42 | 179D | 699 | 2061 | 931 | 6234 | 925 | DW23B | More info |
710/75R42 | 175D | 711 | 2159 | 982 | 6538 | 1025 | DW23B | More info |
Tyre size | LI/SS | Tyre width | Overall diameter | Static Loaded radius | Rolling circumference | SRI | Recom 'd Rim Width | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VF1100/45R46(LSW) | 195D | 1050 | 2156 | 962 | 6482 | n/a | DW38B | More info |
VF480/70R54 (LSW) | 181D | 467 | 2060 | 952 | 6274 | 1025 | W16L | More info |